Frontière Verified
Frontière AI runs a 6-criteria verification on every model in our catalog. Each model is independently checked for license compliance, provenance, security, GDPR alignment, benchmark quality, and API availability. A model is Frontière Verified when it passes all six checks.
27
Live models
11
Frontière Verified
14
EU sovereign
13
Fast access
| Model | Score | Jurisdiction | l | p | s | g | b | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 (1M context) | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek V4.1 Flash (552B MoE, 1M context) | Frontière Verified | Fast access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai) | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPT-OSS 120B (OpenAI) | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPT-OSS 20B (OpenAI) | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mistral Small 3.2 24B | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3 32B | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3 Coder 30B | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3.5 397B (multimodal) | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3.5 9B (fast, budget) | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3.6 27B (multimodal) | Frontière Verified | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kimi K3 (2.8T parameters, 1M context) | 5/6 criteria passed | Fast access | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llama 3.3 70B | 5/6 criteria passed | EU sovereign | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen2.5-VL 72B (vision) | 5/6 criteria passed | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Qwen3.8 27B (multimodal) | 5/6 criteria passed | EU sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| DeepSeek R1 (671B MoE) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek R1 (Distill Qwen 14B) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek R1 (Distill Qwen 32B) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Pro (345B MoE) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 3 27B (Google) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| GLM-5.3 (Zhipu/Z.ai) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| Muse Spark 1.1 (1M context) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| Muse Spark 1.2 (1M context) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3 235B (instruct) | 0/6 criteria passed | EU sovereign | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3.8 Flash (Qwen) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3.8 Max (2.4T, 1M context) | 0/6 criteria passed | Fast access | — | — | — | — | — | — |
Models are sorted by: 1) Frontière Verified score (6 criteria: license, provenance, security, GDPR, benchmarks, API), 2) EU sovereign status (sovereign providers ranked above non-sovereign), 3) Price efficiency (lower per-token price ranked higher). Unlike usage-based leaderboards that measure popularity, our rankings measure quality and compliance.