Model Comparison
Every model on Frontière AI compared at a glance — benchmarks, verified scores, price, context, tool calling support, and EU sovereign status. Filter by what matters for your use case.
| Metric | Qwen3 235B (instruct) | Qwen3.5 397B (multimodal) | GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai) | DeepSeek V4 Flash 0731 (1M context) | Llama 3.3 70B | Qwen3.6 27B (multimodal) | Qwen3.5 9B (fast, budget) | Qwen3 32B | Qwen3 Coder 30B | Qwen2.5-VL 72B (vision) | GPT-OSS 120B (OpenAI) | GPT-OSS 20B (OpenAI) | Mistral Small 3.2 24B | Kimi K3 (2.8T parameters, 1M context) | Muse Spark 1.1 (1M context) | Muse Spark 1.2 (1M context) | GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai) | Qwen3.8 Max (2.4T, 1M context) | Qwen3.8 27B (multimodal) | Qwen3.8 Flash (Qwen) | DeepSeek R1 (671B MoE) | DeepSeek V4 Pro (345B MoE) | DeepSeek R1 (Distill Qwen 32B) | DeepSeek R1 (Distill Qwen 14B) | GLM-5.3 (Zhipu/Z.ai) | Gemma 3 27B (Google) | DeepSeek V4.1 Flash (552B MoE, 1M context) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verified | 0/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 6/6 |
| EU Sovereign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tool Calling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Size | 235B | 403B | 753B | 158B | 70B | 27.8B | 9.65B | 32.8B | 30.5B | 73.4B | 120B | 20B | 24B | 2.8T | — | — | — | 2.4T | 27.8B | — | 671B | 345B | 32B | 14B | — | 27B | 552B |
| License | — | Apache-2.0 | MIT | MIT | — | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Qwen licence (HF "other") | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | — | — | — | MIT | Qwen licence (proprietary) | Apache-2.0 | Qwen licence (proprietary) | MIT | MIT | MIT | MIT | MIT | Apache-2.0 | MIT |
| Vendor | Qwen | Qwen | Zhipu / Z.ai | DeepSeek | Meta | Qwen | Qwen | Qwen | Qwen | Qwen | OpenAI | OpenAI | Mistral AI (France) | Moonshot AI | Meta | Meta | Zhipu / Z.ai | Qwen | Qwen | Qwen | DeepSeek | DeepSeek | DeepSeek | DeepSeek | Zhipu / Z.ai | DeepSeek | |
| Provider | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | ovhcloud | ovhcloud | ovhcloud | ovhcloud | ovhcloud | ovhcloud | ovhcloud | ovhcloud | ovhcloud | modal | openrouter | openrouter | openrouter | openrouter | ovhcloud | openrouter | openrouter | openrouter | openrouter | openrouter | openrouter | openrouter | modal |
| Context | — | — | — | 1MK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1MK | 1MK | 1MK | 1.3MK | 1MK | 256kK | 128kK | 128kK | 128kK | 128kK | 128kK | 1.3MK | 128kK | 1MK |
| Input price | €0.105 | €0.084 | €0.252 | €0.056 | €0.0898 | €0.0574 | €0.014 | €0.0112 | €0.0084 | €0.1232 | €0.0112 | €0.0056 | €0.0126 | €0.3654 | €0.1512 | €0.1512 | €0.0098 | €0.2422 | €0.056 | €0.0182 | €0.0854 | €0.1064 | €0.0154 | €0.0098 | €0.1694 | €0.0098 | €0.0182 |
| Output price | €0.315 | €0.504 | €0.77 | €0.112 | €0.0898 | €0.3878 | €0.0224 | €0.0308 | €0.0322 | €0.1232 | €0.0574 | €0.0224 | €0.0378 | €1.8242 | €0.5138 | €0.5138 | €0.0308 | €0.7252 | €0.378 | €0.0574 | €0.3024 | €0.21 | €0.0616 | €0.0252 | €0.532 | €0.0546 | €0.0728 |
| Modality | text | multimodal | text | text | text | multimodal | multimodal | text | code | vision | text | text | text | text | multimodal | multimodal | multimodal | text | multimodal | text | text | text | text | text | multimodal | text | multimodal |
Prices include Frontière AI margin. All prices per 100K tokens. Full pricing. Verification details.