Comparaison de modèles
Chaque modèle en ligne de Frontière AI comparé d'un coup d'œil — score Frontière Verified, prix, contexte, prise en charge du tool calling et statut souverain UE.
| Métrique | Qwen3 235B (instruct) | Qwen3.5 397B (multimodal) | GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai) | DeepSeek V4 Flash 0731 | Llama 3.3 70B | Qwen3.6 35B A3B (multimodal) | Qwen3 Coder 30B | Pixtral 12B (vision) | GPT-OSS 120B (OpenAI) | Mistral Small 3.2 24B | Mistral Large 4 (preview, 512K contexte) | Apertus v1.5 70B (modèle ouvert suisse) | Kimi K3 (2,8T paramètres, 1M contexte) | Muse Spark 1.1 (1M contexte) | Muse Spark 1.2 (1M contexte) | GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai) | Qwen3.8 27B (multimodal) | Qwen3.8 Flash (Qwen) | DeepSeek V4 Pro (1,6T MoE) | GLM-5.3 (Zhipu/Z.ai) | Gemma 3 27B (Google) | DeepSeek V4.1 Flash (552B MoE, 1M contexte) | Gemma 4 26B (MoE A4B) | Kolibri 1 (Aleph Alpha) | Mistral Small 4 119B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifié | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 0/6 | 6/6 | 3/6 | 5/6 | 6/6 | 4/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 |
| Souverain UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tool Calling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille | 235B | 397B | 753B | 284B | 70B | 36B | 30.5B | 12B | 117B | 24B | 1T | 72B | 2.8T | — | — | 320B | 27.8B | — | 1.6T | 753B | 27B | 763B | 26B | 78B | 119B |
| Licence | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT | MIT | Llama 3.3 Community License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | — | Apache-2.0 | Kimi K3 License | Proprietary (API only) | Proprietary (API only) | MIT | Apache-2.0 | Qwen Community License 1.0 | MIT | GLM-5.3 License | Gemma Terms of Use | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Éditeur | Qwen | Qwen | Zhipu / Z.ai | DeepSeek | Meta | Qwen | Qwen | Mistral AI (France) | OpenAI | Mistral AI (France) | Mistral AI (France) | Swiss AI Initiative (EPFL, ETH Zurich, CSCS) | Moonshot AI | Meta | Meta | Zhipu / Z.ai | Qwen | Qwen | DeepSeek | Zhipu / Z.ai | DeepSeek | Aleph Alpha | Mistral AI (France) | ||
| Provider | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | scaleway | mistral | infomaniak | modal | openrouter | openrouter | modal | aki | openrouter | openrouter | aki | openrouter | aki | aki | aki | mistral |
| Contexte | 250k | 250k | 256k | 256k | — | 256k | 256k | 128k | — | — | 512k | 100k | 1M | 1M | 1M | 1M | 256k | 1M | 1M | 512K | 128k | 1M | 256K | 256K | 256K |
| Prix entrée | 0,126 € | 0,1008 € | 0,3024 € | 0,0672 € | 0,1512 € | 0,042 € | 0,0336 € | 0,0336 € | 0,0252 € | 0,0252 € | 0,2514 € | 0,1294 € | 0,4536 € | 0,205 € | 0,205 € | 0,0689 € | 0,0252 € | 0,0252 € | 0,2453 € | 0,3024 € | 0,0135 € | 0,1008 € | 0,0168 € | 0,0252 € | 0,0278 € |
| Prix sortie | 0,378 € | 0,6048 € | 0,924 € | 0,1344 € | 0,1512 € | 0,252 € | 0,1344 € | 0,0336 € | 0,1008 € | 0,0588 € | 0,7725 € | 0,462 € | 2,268 € | 0,6956 € | 0,6956 € | 0,2268 € | 0,1092 € | 0,0773 € | 0,5124 € | 0,924 € | 0,074 € | 0,3024 € | 0,084 € | 0,0924 € | 0,1109 € |
| Modalité | texte | multimodal | texte | texte | texte | multimodal | code | vision | texte | multimodal | multimodal | multimodal | texte | multimodal | multimodal | multimodal | multimodal | multimodal | texte | texte | multimodal | multimodal | multimodal | texte | multimodal |
Prix marge Frontière AI et TVA comprises, pour 100k tokens. « ✓ » et « ✗ » = mesuré par un appel réel, « ? » = pas encore mesuré. Tous les tarifs. Détails de la vérification.