Catalogue
Modèles IA open-source, et la juridiction dont chacun relève
Frontière AI sert 27 modèles en ligne sur 28 au catalogue, derrière une seule API compatible OpenAI. 14 d'entre eux tournent sur une infrastructure souveraine UE — des fournisseurs sans contrôle capitalistique non-UE, conçus pour rester hors de juridiction américaine. Les autres portent l'étiquette « accès rapide » parce qu'ils ne sont aujourd'hui accessibles que via une infrastructure sous contrôle américain, et cette étiquette apparaît sur la fiche comme dans la réponse de l'API, avant votre appel. Chaque prix ci-dessous est celui que vous payez réellement, par tranche de 100 000 tokens, marge comprise — le prix d'entrée est de 0,0056 € sur GPT-OSS 20B (OpenAI). Sans abonnement : vous rechargez un solde prépayé dès 10 € et les appels s'arrêtent à zéro.
27
modèles en ligne, 28 au catalogue
14
tournent sur une infra souveraine UE
0,0056 €
prix d'entrée /100k tokens en entrée
Idéal pour…
Quel modèle pour quel usage
Huit catégories, chacune dérivée du registre avec une règle énoncée — pas des choix éditoriaux. La règle est imprimée sous chaque carte pour que vous puissiez recalculer la réponse vous-même.
Qwen3.5 9B (rapide, économique)
Réponse la plus rapide — plus petit modèle live
GPT-OSS 20B (OpenAI)
Le moins cher — prix entrée + sortie le plus bas
Kimi K3 (2,8T paramètres, 1M contexte)
Meilleur raisonnement — plus grand modèle live marqué « Reasoning »
Qwen3 Coder 30B
Meilleur code — modèle spécialisé code
Qwen2.5-VL 72B (vision)
Meilleure vision — modèle vision dédié
GPT-OSS 20B (OpenAI)
Meilleurs agents — tool calling mesuré, souverains d'abord
GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai)
Meilleur long contexte — plus grande fenêtre vérifiée
GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai)
Meilleur souverain — modèle EU souverain le plus capable
Quel modèle dois-je utiliser ?
Choisissez ce qui compte ; Frontière AI réduit le catalogue à trois. Deux réponses suffisent — les règles sont celles imprimées ci-dessus.
Budget
Exigence de souveraineté
Besoins de contexte
Usage principal
Souverain UE
14Aucun contrôle capitalistique ou juridictionnel non-UE sur la société qui exploite l'infrastructure — le principe SecNumCloud. Aucune maison mère ni filiale sous contrôle américain : aucune ligne directe entre une injonction américaine et ces fournisseurs.
| Modèle | Éditeur | Taille | Licence | Hébergé via | Prix /100k entrée | Prix /100k sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 235B (instruct)qwen3-235bPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | Qwen | 235B (22B actifs) | — | 🇪🇺 scaleway | 0,105 € | 0,315 € |
| Qwen3.5 397B (multimodal)qwen3.5-397bmultimodalPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗ | Qwen | 403B (17B actifs) | Apache-2.0 | 🇪🇺 scaleway | 0,084 € | 0,504 € |
| GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai)glm-5.2Poids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗Docs entraînement ↗ | Zhipu / Z.ai | 753B | MIT | 🇪🇺 scaleway | 0,252 € | 0,77 € |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (1M contexte)deepseek-v4-flash-0731contexte 1MPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗Docs entraînement ↗ | DeepSeek | 158B (13B actifs) | MIT | 🇪🇺 scaleway | 0,056 € | 0,112 € |
| Llama 3.3 70Bllama-3.3-70bPoids ouverts · GPAI5/6Model Card ↗ | Meta | 70B | — | 🇪🇺 ovhcloud | 0,0898 € | 0,0898 € |
| Qwen3.6 27B (multimodal)qwen3.6-27bmultimodalPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗ | Qwen | 27.8B | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud | 0,0574 € | 0,3878 € |
| Qwen3.5 9B (rapide, économique)qwen3.5-9bmultimodalPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗ | Qwen | 9.65B | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud | 0,014 € | 0,0224 € |
| Qwen3 32Bqwen3-32bPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗Docs entraînement ↗ | Qwen | 32.8B | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud | 0,0112 € | 0,0308 € |
| Qwen3 Coder 30Bqwen3-coder-30bcodePoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗Docs entraînement ↗ | Qwen | 30.5B (3B actifs) | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud | 0,0084 € | 0,0322 € |
| Qwen2.5-VL 72B (vision)qwen2.5-vl-72bvisionPoids ouverts · GPAI5/6Model Card ↗ | Qwen | 73.4B | Qwen licence (HF "other")Licence non permissive (ni Apache ni MIT) — à signaler si vous faites une revue légale. | 🇪🇺 ovhcloud | 0,1232 € | 0,1232 € |
| GPT-OSS 120B (OpenAI)gpt-oss-120bPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗Docs entraînement ↗ | OpenAI | 120B | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud | 0,0112 € | 0,0574 € |
| GPT-OSS 20B (OpenAI)gpt-oss-20bPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗Docs entraînement ↗ | OpenAI | 20B | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud | 0,0056 € | 0,0224 € |
| Mistral Small 3.2 24Bmistral-small-3.2-24bPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗ | Mistral AI (France) | 24B | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud | 0,0126 € | 0,0378 € |
| Qwen3.8 27B (multimodal)qwen3.8-27bmultimodalcontexte 256kPoids ouverts · GPAI5/6Model Card ↗ | Qwen | 27.8B | Apache-2.0 | 🇪🇺 ovhcloud+1 provider (🇪🇺 souverain dispo) | 0,056 € | 0,378 € |
Accès rapide (US)
13Servis via Modal, une société américaine — soumise au CLOUD Act même sur sa région UE. Nous listons ces modèles parce que ce sont les poids de pointe les plus récents et que vous pouvez les vouloir malgré tout ; nous ne les appelons jamais souverains, et une variante souveraine est suivie séparément ci-dessous quand elle est prévue.
| Modèle | Éditeur | Taille | Licence | Hébergé via | Prix /100k entrée | Prix /100k sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 (2,8T paramètres, 1M contexte)kimi-k3contexte 1MPoids ouverts · GPAI5/6Model Card ↗ | Moonshot AI | 2.8T | — | 🇺🇸 modal | 0,3654 € | 1,8242 € |
| Muse Spark 1.1 (1M contexte)muse-spark-1.1multimodalcontexte 1MPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | Meta | — | — | 🇺🇸 openrouter | 0,1512 € | 0,5138 € |
| Muse Spark 1.2 (1M contexte)muse-spark-1.2multimodalcontexte 1MPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | Meta | — | — | 🇺🇸 openrouter | 0,1512 € | 0,5138 € |
| GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai)glm-5.3-flashmultimodalcontexte 1.3MPoids ouverts · GPAIModel Card ↗Docs entraînement ↗ | Zhipu / Z.ai | — | MIT | 🇺🇸 modal+1 provider | 0,0098 € | 0,0308 € |
| Qwen3.8 Max (2,4T, 1M contexte)qwen3.8-maxcontexte 1MPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | Qwen | 2.4T (95B actifs) | Qwen licence (proprietary)Licence non permissive (ni Apache ni MIT) — à signaler si vous faites une revue légale. | 🇺🇸 modal+1 provider | 0,2422 € | 0,7252 € |
| Qwen3.8 Flash (Qwen)qwen3.8-flashcontexte 128kPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | Qwen | — | Qwen licence (proprietary)Licence non permissive (ni Apache ni MIT) — à signaler si vous faites une revue légale. | 🇺🇸 openrouter | 0,0182 € | 0,0574 € |
| DeepSeek R1 (671B MoE)deepseek-r1contexte 128kPoids ouverts · GPAIModel Card ↗Docs entraînement ↗ | DeepSeek | 671B (39B actifs) | MIT | 🇺🇸 openrouter | 0,0854 € | 0,3024 € |
| DeepSeek V4 Pro (345B MoE)deepseek-v4-procontexte 128kPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | DeepSeek | 345B (44B actifs) | MIT | 🇺🇸 openrouter | 0,1064 € | 0,21 € |
| DeepSeek R1 (Distill Qwen 32B)deepseek-r1-distill-qwen-32bcontexte 128kPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | DeepSeek | 32B | MIT | 🇺🇸 openrouter | 0,0154 € | 0,0616 € |
| DeepSeek R1 (Distill Qwen 14B)deepseek-r1-distill-qwen-14bcontexte 128kPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | DeepSeek | 14B | MIT | 🇺🇸 openrouter | 0,0098 € | 0,0252 € |
| GLM-5.3 (Zhipu/Z.ai)glm-5.3multimodalcontexte 1.3MPoids ouverts · GPAIModel Card ↗Docs entraînement ↗ | Zhipu / Z.ai | — | MIT | 🇺🇸 openrouter | 0,1694 € | 0,532 € |
| Gemma 3 27B (Google)gemma-3-27bcontexte 128kPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | 27B | Apache-2.0 | 🇺🇸 openrouter | 0,0098 € | 0,0546 € | |
| DeepSeek V4.1 Flash (552B MoE, 1M contexte)deepseek-v4.1-flashmultimodalcontexte 1MPoids ouverts · GPAI✓ VérifiéModel Card ↗ | DeepSeek | 552B (8B prefill / 16B decode actifs) | MIT | 🇺🇸 modal | 0,0182 € | 0,0728 € |
Bientôt disponible
1Entrées déjà validées (poids publics, fournisseur identifié) mais pas encore appelables. Elles ne portent aucun prix tant qu'un tarif réel n'a pas été mesuré — un modèle ne passe jamais en ligne avec un tarif de remplissage.
| Modèle | Éditeur | Taille | Licence | Hébergé via |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 — variante souveraine UEkimi-k3-souveraincontexte 1MPoids ouverts · GPAIModel Card ↗ | Moonshot AI | 2.8T | — | 🇪🇺 self-hosted |
Un tiret signifie que nous n'avons pas vérifié cette valeur nous-mêmes — pas qu'elle n'existe pas. Nous préférons laisser un trou que publier une licence ou un nombre de paramètres que nous n'avons pas recoupés avec l'éditeur.
Une sélection curée, pas tous les modèles open-source
Une entrée n'est ajoutée qu'une fois vérifié qui la sert, sous quelle licence et à quel coût réel — via l'API du fournisseur lui-même, recoupée avec le Hugging Face Hub. C'est pour ça que ce catalogue est court, et pour ça que les chiffres de cette page sont ceux qui vous seront facturés.
Comment on trace la ligne de souveraineté : RGPD contre CLOUD Act →FAQ
Quels modèles de Frontière AI sont conformes au RGPD ?
Les 14 modèles étiquetés souverain UE. Ils tournent chez OVHcloud, Scaleway ou sur nos propres serveurs UE dédiés — des sociétés sans contrôle capitalistique non-UE, donc aucune ligne directe entre une injonction américaine et elles. Les modèles étiquetés « accès rapide » sont servis via une infrastructure sous contrôle américain et signalés comme tels avant votre appel.
Quel est le modèle le moins cher de Frontière AI ?
GPT-OSS 20B (OpenAI), à 0,0056 € par tranche de 100 000 tokens en entrée — marge comprise, c'est bien le montant débité de votre solde prépayé. Les tokens en sortie sont facturés à part, au tarif propre à chaque modèle, listé dans les tableaux ci-dessus.
Puis-je changer de modèle sans toucher à mon code ?
Oui. Tous les modèles passent par le même endpoint compatible OpenAI — vous changez le champ « model » dans le corps de la requête, rien d'autre. Une seule clé API couvre tout le catalogue, au lieu d'un compte par fournisseur de modèles.
Pourquoi Kimi K3 n'est-il pas étiqueté souverain UE ?
Parce qu'il est servi via Modal, une société américaine, et qu'une société américaine relève du CLOUD Act même lorsqu'elle opère sur une région UE — ce n'est pas l'emplacement physique qui décide de la juridiction. Une variante souveraine UE de Kimi K3, auto-hébergée sur serveurs UE dédiés, est listée séparément en « bientôt disponible ».
Appelez n'importe lequel de ces modèles en quelques minutes
Créez un compte, rechargez 10 €, changez deux lignes. Une seule clé pour tout le catalogue.