Frontière Verified
Frontière AI applique une verification en 6 criteres a chaque modele de notre catalogue. Chaque modele est verifie independamment pour la conformite de la licence, la provenance, la securite, l'alignement RGPD, la qualite des benchmarks et la disponibilite API. Un modele est Frontière Verified quand il passe les six verifications.
27
Modeles live
11
Frontière Verified
14
UE souverain
13
Acces rapide
| Modele | Score | Juridiction | l | p | s | g | b | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 (1M contexte) | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek V4.1 Flash (552B MoE, 1M contexte) | Frontière Verified | Acces rapide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai) | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPT-OSS 120B (OpenAI) | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPT-OSS 20B (OpenAI) | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mistral Small 3.2 24B | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3 32B | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3 Coder 30B | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3.5 397B (multimodal) | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3.5 9B (rapide, économique) | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3.6 27B (multimodal) | Frontière Verified | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kimi K3 (2,8T paramètres, 1M contexte) | 5/6 criteres passes | Acces rapide | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llama 3.3 70B | 5/6 criteres passes | UE souverain | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen2.5-VL 72B (vision) | 5/6 criteres passes | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Qwen3.8 27B (multimodal) | 5/6 criteres passes | UE souverain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| DeepSeek R1 (671B MoE) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek R1 (Distill Qwen 14B) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek R1 (Distill Qwen 32B) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Pro (345B MoE) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 3 27B (Google) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| GLM-5.3 (Zhipu/Z.ai) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| Muse Spark 1.1 (1M contexte) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| Muse Spark 1.2 (1M contexte) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3 235B (instruct) | 0/6 criteres passes | UE souverain | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3.8 Flash (Qwen) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3.8 Max (2,4T, 1M contexte) | 0/6 criteres passes | Acces rapide | — | — | — | — | — | — |
Les modeles sont tries par : 1) score Frontière Verified (6 criteres : licence, provenance, securite, RGPD, benchmarks, API), 2) niveau de juridiction (providers souverains UE au-dessus des non-souverains), 3) efficacite prix (prix par token plus bas classe plus haut). Contrairement aux tableaux de popularite, notre classement mesure qualite et conformite.