Frontière Verified
Frontière AI suit 6 critères par modèle : licence, provenance, sécurité, RGPD, qualité des benchmarks et disponibilité de l'API. Un critère n'est coché qu'une fois son contrôle effectué, consigné et réussi ; un modèle est Frontière Verified quand les six le sont.
25
Modèles live
11
Frontière Verified
18
Souverain UE
7
Accès rapide
| Modèle | Score | Juridiction | Lic. | Prov. | Séc. | RGPD | Bench | API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B (MoE A4B) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| GPT-OSS 120B (OpenAI) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Kolibri 1 (Aleph Alpha) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Qwen3.8 27B (multimodal) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Qwen3 Coder 30B | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Qwen3.6 35B A3B (multimodal) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| DeepSeek V4.1 Flash (552B MoE, 1M contexte) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Qwen3.5 397B (multimodal) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| GLM-5.3 (Zhipu/Z.ai) | Frontière Verified | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Mistral Small 3.2 24B | 5/6 critères validés | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Mistral Small 4 119B | 5/6 critères validés | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Pixtral 12B (vision) | 5/6 critères validés | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Qwen3 235B (instruct) | 5/6 critères validés | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Apertus v1.5 70B (modèle ouvert suisse) | 5/6 critères validés | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Llama 3.3 70B | 5/6 critères validés | Souverain UE | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| DeepSeek V4 Pro (1,6T MoE) | 5/6 critères validés | Accès rapide | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Mistral Large 4 (preview, 512K contexte) | 4/6 critères validés | Souverain UE | Licence vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Provenance vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère contrôlé, consigné et réussi | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Gemma 3 27B (Google) | 4/6 critères validés | Accès rapide | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Qwen3.8 Flash (Qwen) | 3/6 critères validés | Accès rapide | Licence vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Provenance vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Muse Spark 1.1 (1M contexte) | 3/6 critères validés | Accès rapide | Licence vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Provenance vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Muse Spark 1.2 (1M contexte) | 3/6 critères validés | Accès rapide | Licence vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Provenance vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Sécurité analysée : critère contrôlé, consigné et réussi | RGPD évalué : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Benchmarks effectués : critère contrôlé, consigné et réussi | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| Kimi K3 (2,8T paramètres, 1M contexte) | 3/6 critères validés | Accès rapide | Licence vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Provenance vérifiée : critère contrôlé, consigné et réussi | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Benchmarks effectués : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | API testée : critère contrôlé, consigné et réussi |
| GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai) | 0/6 critères validés | Accès rapide | Licence vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Provenance vérifiée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Sécurité analysée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | RGPD évalué : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | Benchmarks effectués : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) | API testée : critère non confirmé (pas encore contrôlé, ou contrôlé sans réussir) |
Les modèles sont triés par : 1) score Frontière Verified (6 critères : licence, provenance, sécurité, RGPD, benchmarks, API), 2) niveau de juridiction (fournisseurs souverains UE au-dessus des non souverains), 3) efficacité prix (un prix par token plus bas classe plus haut). Contrairement aux tableaux de popularité, notre classement mesure la qualité et la conformité.