Classement des modeles
Chaque modele sur Frontière AI est classe selon deux criteres : Best Value (ratio capacite/prix — les modeles plus puissants a bas prix remontent) et Best Performance (capacite brute, score verifie, multimodalite et longueur de contexte). Les modeles souverains UE beneficient d'un bonus de +30% au classement Value.
Classements
20B · 6/6 ✓ · UE souverain · 0,0056 €/100k in
30.5B · 6/6 ✓ · UE souverain · 0,0084 €/100k in
120B · 6/6 ✓ · UE souverain · 0,0112 €/100k in
552B · 6/6 ✓ · Acces rapide · 0,0182 €/100k in
32.8B · 6/6 ✓ · UE souverain · 0,0112 €/100k in
552B · 6/6 ✓ · Acces rapide · 0,0182 €/100k in
2.8T · 5/6 ✓ · Acces rapide · 0,3654 €/100k in
753B · 6/6 ✓ · UE souverain · 0,252 €/100k in
403B · 6/6 ✓ · UE souverain · 0,084 €/100k in
158B · 6/6 ✓ · UE souverain · 0,056 €/100k in
| # | Modèle | Taille | Prix (entree) | Juridiction | Score verifie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-OSS 20B (OpenAI) | 20B | 0,0056 € | UE souverain | 6/6 |
| 2 | Qwen3 Coder 30B | 30.5B | 0,0084 € | UE souverain | 6/6 |
| 3 | GPT-OSS 120B (OpenAI) | 120B | 0,0112 € | UE souverain | 6/6 |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash (552B MoE, 1M contexte) | 552B | 0,0182 € | Acces rapide | 6/6 |
| 5 | Qwen3 32B | 32.8B | 0,0112 € | UE souverain | 6/6 |
| 6 | Mistral Small 3.2 24B | 24B | 0,0126 € | UE souverain | 6/6 |
| 7 | Gemma 3 27B (Google) | 27B | 0,0098 € | Acces rapide | 0/6 |
| 8 | Qwen3.5 9B (rapide, économique) | 9.65B | 0,014 € | UE souverain | 6/6 |
| 9 | DeepSeek R1 (Distill Qwen 14B) | 14B | 0,0098 € | Acces rapide | 0/6 |
| 10 | DeepSeek R1 (Distill Qwen 32B) | 32B | 0,0154 € | Acces rapide | 0/6 |
| 11 | DeepSeek V4 Flash 0731 (1M contexte) | 158B | 0,056 € | UE souverain | 6/6 |
| 12 | Qwen3.5 397B (multimodal) | 403B | 0,084 € | UE souverain | 6/6 |
| 13 | Qwen3.8 27B (multimodal) | 27.8B | 0,056 € | UE souverain | 5/6 |
| 14 | Qwen3.6 27B (multimodal) | 27.8B | 0,0574 € | UE souverain | 6/6 |
| 15 | DeepSeek R1 (671B MoE) | 671B | 0,0854 € | Acces rapide | 0/6 |
| 16 | Llama 3.3 70B | 70B | 0,0898 € | UE souverain | 5/6 |
| 17 | Qwen3 235B (instruct) | 235B | 0,105 € | UE souverain | 0/6 |
| 18 | Qwen2.5-VL 72B (vision) | 73.4B | 0,1232 € | UE souverain | 5/6 |
| 19 | DeepSeek V4 Pro (345B MoE) | 345B | 0,1064 € | Acces rapide | 0/6 |
| 20 | GLM-5.2 (Zhipu/Z.ai) | 753B | 0,252 € | UE souverain | 6/6 |
| 21 | Qwen3.8 Max (2,4T, 1M contexte) | 2.4T | 0,2422 € | Acces rapide | 0/6 |
| 22 | Kimi K3 (2,8T paramètres, 1M contexte) | 2.8T | 0,3654 € | Acces rapide | 5/6 |
| 23 | Muse Spark 1.1 (1M contexte) | ? | 0,1512 € | Acces rapide | 0/6 |
| 24 | Muse Spark 1.2 (1M contexte) | ? | 0,1512 € | Acces rapide | 0/6 |
| 25 | GLM-5.3 Flash (Zhipu/Z.ai) | ? | 0,0098 € | Acces rapide | 0/6 |
| 26 | Qwen3.8 Flash (Qwen) | ? | 0,0182 € | Acces rapide | 0/6 |
| 27 | GLM-5.3 (Zhipu/Z.ai) | ? | 0,1694 € | Acces rapide | 0/6 |
Deux classements : Best Value calcule un score capacite/prix (parametres echelle logarithmique × souverainete +30% × bonus contexte × multimodalite × score verifie) divise par le prix d'entree. Best Performance classe par capacite brute (parametres × criteres verifies × fonctionnalites). L'objectif : vous aider a choisir le modele qui correspond a votre usage, pas seulement le moins cher.